Home Orari dei treni Casarsa-Portogruaro
Treni
Casarsa-Portogruaro
Scarica gli orari dei treni Casarsa-Portogruaro in formato pdf stampabile


PDF - 108 KB

ORARI DEI TRENI
CASARSA-PORTOGRUARO

Da Lunedì a Venerdì
Feriali
Sabato
Feriale
Orari validi DA LUNEDÌ A VENERDÌ FERIALI
dal 9 GENNAIO 2012 all'8 GIUGNO 2012

PORTOGRUARO-CASARSA

 
 
Servizi
Portogruarop.
Teglio
Veneto
a.
p.
Cordovado-
Sesto
a.
p.
San Vito al
Tagliamento
a.
p.
San Giovanni
di Casarsa
a.
p.
Casarsaa.
Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Autobus
R
5950
R
5952
R
5954
R
5956
R
5958
R
5960
R
5962
R
5964
R
5966
R
5974
R
5968
R
5970
R
5972
A
TS532


























06:22 06:43 07:30 08:17 09:03 12:50 13:34 14:16 15:22 16:24 17:12 18:18 19:26 20:44
06:26 06:47 07:34 08:21 09:07 12:54 13:38 14:20 15:26 16:28 17:16 18:22 19:30 20:50
06:27 06:48 07:35 08:22 09:08 12:55 13:39 14:21 15:27 16:29 17:17 18:23 19:31 20:50
06:31 06:52 07:39 08:26 09:12 12:59 13:43 14:25 15:31 16:33 17:21 18:27 19:35 20:57
06:32 06:53 07:40 08:31 09:13 13:00 13:48 14:30 15:32 16:34 17:22 18:32 19:36 20:57
06:38 06:59 07:46 08:37 09:19 13:06 13:54 14:36 15:38 16:40 17:28 18:38 19:42 21:08
06:39 07:04 07:47 08:38 09:20 13:07 13:55 14:37 15:39 16:45 17:29 18:39 19:47 21:09
06:42 07:07 07:50 08:41 09:23 13:10 13:58 14:40 15:42 16:48 17:32 18:42 19:50 21:17
06:43 07:08 07:51 08:42 09:24 13:11 13:59 14:41 15:43 16:49 17:33 18:43 19:51 21:17
06:46 07:11 07:54 08:45 09:27 13:14 14:02 14:44 15:46 16:52 17:36 18:46 19:54 21:22

CASARSA-PORTOGRUARO

 
 
Servizi
Casarsap.
San Giovanni
di Casarsa
a.
p.
San Vito al
Tagliamento
a.
p.
Cordovado-
Sesto
a.
p.
Teglio
Veneto
a.
p.
Portogruaroa.
Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Autobus
R
5951
R
5953
R
5955
R
5957
R
5959
R
5961
R
5963
R
5965
R
5967
R
5975
R
5969
R
5971
R
5973
A
TS529


























05:55 06:55 07:36 08:15 12:11 12:56 13:32 14:14 14:55 16:36 17:38 18:16 19:38 20:36
05:57 06:57 07:38 08:17 12:13 12:58 13:34 14:16 14:57 16:38 17:40 18:18 19:40 20:40
05:58 06:58 07:39 08:18 12:14 12:59 13:35 14:17 14:58 16:39 17:41 18:19 19:41 20:40
06:01 07:02 07:43 08:22 12:18 13:03 13:39 14:21 15:02 16:43 17:45 18:23 19:45 20:48
06:02 07:03 07:48 08:23 12:19 13:08 13:40 14:22 15:03 16:44 17:46 18:24 19:46 20:49
06:08 07:09 07:55 08:29 12:25 13:14 13:46 14:28 15:09 16:50 17:52 18:30 19:52 21:00
06:09 07:10 07:56 08:30 12:26 13:15 13:47 14:29 15:10 16:51 17:53 18:31 19:53 21:00
06:13 07:14 08:01 08:34 12:30 13:19 13:51 14:33 15:14 16:55 17:57 18:35 19:57 21:07
06:14 07:15 08:02 08:35 12:31 13:20 13:52 14:34 15:15 16:56 17:58 18:36 19:58 21:07
06:19 07:20 08:08 08:40 12:36 13:25 13:57 14:39 15:20 17:01 18:03 18:41 20:04 21:19
Orari validi il SABATO FERIALE
dal 14 GENNAIO 2012 al 9 GIUGNO 2012

PORTOGRUARO-CASARSA

 
 
Servizi
Portogruarop.
Teglio
Veneto
a.
p.
Cordovado-
Sesto
a.
p.
San Vito al
Tagliamento
a.
p.
San Giovanni
di Casarsa
a.
p.
Casarsaa.
Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Autobus Autobus
R
5950
R
5952
R
5954
R
5956
R
5958
R
5960
R
5962
R
5964
A
TS526
A
TS530
















06:22 06:43 07:30 08:17 09:03 12:50 13:34 14:16 17:12 19:12
06:26 06:47 07:34 08:21 09:07 12:54 13:38 14:20 17:18 19:18
06:27 06:48 07:35 08:22 09:08 12:55 13:39 14:21 17:18 19:18
06:31 06:52 07:39 08:26 09:12 12:59 13:43 14:25 17:25 19:25
06:32 06:53 07:40 08:31 09:13 13:00 13:48 14:30 17:25 19:25
06:38 06:59 07:46 08:37 09:19 13:06 13:54 14:36 17:36 19:36
06:39 07:04 07:47 08:38 09:20 13:07 13:55 14:37 17:37 19:37
06:42 07:07 07:50 08:41 09:23 13:10 13:58 14:40 17:45 19:45
06:43 07:08 07:51 08:42 09:24 13:11 13:59 14:41 17:45 19:45
06:46 07:11 07:54 08:45 09:27 13:14 14:02 14:44 17:55 19:55

CASARSA-PORTOGRUARO

 
 
Servizi
Casarsap.
San Giovanni
di Casarsa
a.
p.
San Vito al
Tagliamento
a.
p.
Cordovado-
Sesto
a.
p.
Teglio
Veneto
a.
p.
Portogruaroa.
Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Treno Regionale Autobus Autobus Autobus
R
5951
R
5953
R
5955
R
5957
R
5959
R
5961
R
5963
R
5965
A
TS521
A
TS525
A
TS529
















05:55 06:55 07:36 08:15 12:11 12:56 13:32 14:14 15:03 18:16 20:36
05:57 06:57 07:38 08:17 12:13 12:58 13:34 14:16 15:07 18:20 20:40
05:58 06:58 07:39 08:18 12:14 12:59 13:35 14:17 15:07 18:20 20:40
06:01 07:02 07:43 08:22 12:18 13:03 13:39 14:21 15:15 18:28 20:48
06:02 07:03 07:48 08:23 12:19 13:08 13:40 14:22 15:16 18:29 20:49
06:08 07:09 07:55 08:29 12:25 13:14 13:46 14:28 15:27 18:40 21:00
06:09 07:10 07:56 08:30 12:26 13:15 13:47 14:29 15:27 18:40 21:00
06:13 07:14 08:01 08:34 12:30 13:19 13:51 14:33 15:34 18:47 21:07
06:14 07:15 08:02 08:35 12:31 13:20 13:52 14:34 15:34 18:47 21:07
06:19 07:20 08:08 08:40 12:36 13:25 13:57 14:39 15:46 18:59 21:19

LEGENDA TRENI

LEGENDA SERVIZI

PUNTI DI FERMATA DELLE AUTOCORSE

NOTA

Nei giorni festivi non circola alcuna corsa tra Portogruaro e Casarsa.